This post was contributed by a community member. The views expressed here are the author's own.

Community Corner

Photos: Runners Brave Rain For Butterfly Run

Over 350 participants ran through the rain on Saturday, April 23, for the 11th annual Butterfly Run at Great Valley High School.

Find your photo! Malvern Patch took almost 300 photos of the runners starting off and nearing the finish line. Use the guide below to help you find yourself in the photo gallery.

It was a wet and dreary Saturday morning, but the weather didn't stop the over 350 runners participating in the 11th Annual Butterfly Run on April 23. Proceeds from the race fees benefit the Elizabeth Ciunci Scholarship Fund.

For more information on the story behind the race, read Malvern Patch's from April 14.

Find out what's happening in Malvernwith free, real-time updates from Patch.

Use the table below to find yourself nearing the finish line. And enjoy some of the other scenes from the race, like the high-five in photo 35.  (Note: The photo number is listed above the photo, on the right.)

Gun Time Photo number 18:50 27 20:29 34 25:17
90
26:44
118
27:12
132
28:02
148
28:29
158
29:17
178
29:35
187
30:18
203
32:35
234
33:59
254
34:02
256
38:32
282


AWARDS LIST

Find out what's happening in Malvernwith free, real-time updates from Patch.


                     **** FEMALE OVERALL RESULTS ****

    1   726 Kimberly Hickey      26   18:59
    2   733 Leslee Hoey          41   19:22
    3   662 Lorraine Jasper      49   19:46

                      **** MALE OVERALL RESULTS ****

    1   734 Darryl Brown         28   15:54
    2   667 Tim Rustenholz       23   16:23
    3   494 Cory Smith           32   16:31

                             AGE-GROUP RESULTS
                           2011 Butterfly Run 5k
                         FIVE KILOMETER ROAD RACE
 
        Malvern, PA    04/23/2011   09:00    Weather: Rain, 50 deg
 


                          MALE AGE GROUP:  1 - 12
    1    31   674 Austin Barry         11   21:56   21:56
    2    53   708 Robbie Wismer        12   23:32   23:29
    3    59   665 Connor Devine        11   23:53   23:52

                         FEMALE AGE GROUP:  1 - 12
    1    99   649 Kelly Donovan        11   25:48   25:42
    2   152    37 Kayla Beck           11   27:15   27:05
    3   192   484 Kylie Shelderfer      9   28:31   28:20

                         MALE AGE GROUP:  13 - 15
    1     8   628 Thomas Doran         15   18:43   18:43
    2     9   436 Gabe Rees            15   18:55   18:55
    3    20   696 Dan Ferraiolo        15   20:54   20:50

                        FEMALE AGE GROUP:  13 - 15
    1    25   709 Elise Claffey        14   21:34   21:32
    2    39   251 Linnea Hughes        14   22:34   22:32
    3    61   281 Claire Kelley        14   24:05   24:04

                         MALE AGE GROUP:  16 - 19
    1    16   164 Brian Fitzgerald     16   20:09   20:09
    2    19   697 Cole Gillan          16   20:48   20:44
    3    51   473 Tom Shade            18   23:39   23:22

                        FEMALE AGE GROUP:  16 - 19
    1    88   393 Elizabeth Norcini    17   25:19   25:13
    2    89   643 Samantha Harbison    17   25:16   25:16
    3    91   625 Sarah Dodds          16   25:18   25:18


                         MALE AGE GROUP:  20 - 29
    1     4   236 Matthew Herring      21   16:55   16:55
    2     5   235 Daniel Herring       21   17:12   17:12
    3     6   339 Ben Marsden          25   17:13   17:13

                        FEMALE AGE GROUP:  20 - 29
    1    17   680 Jacqueline Blackbur  20   20:31   20:31
    2    56   298 Jessi Klotz          27   23:42   23:40
    3    60   103 Kate Connolly        27   24:08   23:54

                         MALE AGE GROUP:  30 - 39
    1    12   693 James Valenza        35   19:08   19:08
    2    24   611 Mike Ciunci          31   21:34   21:27
    3    29   642 Terry Ciesielka      30   21:49   21:47

                        FEMALE AGE GROUP:  30 - 39
    1    37   735 Molly Fuhr           37   22:24   22:22
    2    42   105 Terri Cook           35   22:47   22:42
    3    44   133 Natalie Ditullio     32   22:52   22:48

                         MALE AGE GROUP:  40 - 49
    1    18   740 Barry Bleahen        44   20:44   20:40
    2    27   672 Mike Barry           42   21:43   21:43
    3    28   638 Steve Hranilovich    47   21:45   21:45

                        FEMALE AGE GROUP:  40 - 49
    1    69   440 Lonnie Reiver        40   24:20   24:20
    2    97    38 Lisa Beck            42   25:41   25:32
    3   106   305 Berni Kucewicz       45   26:05   25:57

                         MALE AGE GROUP:  50 - 59
    1    21   237 George Hershey       54   21:07   20:50
    2    22   115 Ben Crowle           54   20:55   20:55
    3    23   162 Brian Fillippo       51   21:07   21:07

                        FEMALE AGE GROUP:  50 - 59
    1    36   756 Cheryl Bellaire      52   22:22   22:22
    2   236   147 Kathleen Dury        54   30:01   29:47
    3   260   387 Grace Nasseh         58   30:46   30:33

                         MALE AGE GROUP:  60 - 69
    1    47   163 Lou Fillippo         61   23:08   23:06
    2   105   646 Robert Hollebeek     63   25:57   25:54
    3   177   641 Andy Davis           60   27:55   27:51

                        FEMALE AGE GROUP:  60 - 69
    1   331   336 Barbara Mann         61   34:31   34:28
    2   374    39 Cathie Becker        64   46:49   46:33

                         MALE AGE GROUP:  70 - 99
    1   180   434 Ron Rasmussen        71   28:03   27:59
    2   334   761 William Russell      70   34:58   34:56

FULL RESULTS

                               
                           2011 Butterfly Run 5k
                         FIVE KILOMETER ROAD RACE
 
        Malvern, PA    04/23/2011   09:00    Weather: Rain, 50 deg
 
Place No.   Name                Age Div/Tot  Sex/Tot  S Time    Chip    Pace 
===== ===== =================== === ======== ======== = ======= ======= =====
    1   734 Darryl Brown         28   1/31     1/162  M   15:54   15:54  5:07
    2   667 Tim Rustenholz       23   2/31     2/162  M   16:23   16:23  5:17
    3   494 Cory Smith           32   1/35     3/162  M   16:31   16:31  5:19
    4   236 Matthew Herring      21   3/31     4/162  M   16:55   16:55  5:27
    5   235 Daniel Herring       21   4/31     5/162  M   17:12   17:12  5:33
    6   339 Ben Marsden          25   5/31     6/162  M   17:13   17:13  5:33
    7   688 Nick Klein           26   6/31     7/162  M   18:43   18:43  6:02
    8   628 Thomas Doran         15   1/6      8/162  M   18:43   18:43  6:02
    9   436 Gabe Rees            15   2/6      9/162  M   18:55   18:55  6:06
   10   726 Kimberly Hickey      26   1/52     1/231  F   18:59   18:57  6:06
   11   738 Kevin Roe            29   7/31    10/162  M   19:03   19:03  6:08
   12   693 James Valenza        35   2/35    11/162  M   19:08   19:08  6:10
   13   733 Leslee Hoey          41   1/42     2/231  F   19:22   19:22  6:14
   14   741 Kevin McIntyre       26   8/31    12/162  M   19:41   19:41  6:20
   15   662 Lorraine Jasper      49   2/42     3/231  F   19:46   19:46  6:22
   16   164 Brian Fitzgerald     16   1/5     13/162  M   20:09   20:09  6:30
   17   680 Jacqueline Blackbur  20   2/52     4/231  F   20:31   20:31  6:36
   18   740 Barry Bleahen        44   1/29    14/162  M   20:44   20:40  6:40
   19   697 Cole Gillan          16   2/5     15/162  M   20:48   20:44  6:41
   20   696 Dan Ferraiolo        15   3/6     16/162  M   20:54   20:50  6:43
   21   237 George Hershey       54   1/30    17/162  M   21:07   20:50  6:43
   22   115 Ben Crowle           54   2/30    18/162  M   20:55   20:55  6:44
   23   162 Brian Fillippo       51   3/30    19/162  M   21:07   21:07  6:48
   24   611 Mike Ciunci          31   3/35    20/162  M   21:34   21:27  6:54
   25   709 Elise Claffey        14   1/27     5/231  F   21:34   21:32  6:56
   26   450 Patrick Rogers       28   9/31    21/162  M   21:40   21:36  6:57
   27   672 Mike Barry           42   2/29    22/162  M   21:43   21:43  7:00
   28   638 Steve Hranilovich    47   3/29    23/162  M   21:45   21:45  7:01
   29   642 Terry Ciesielka      30   4/35    24/162  M   21:49   21:47  7:01
   30   399 Marshall Oram        35   5/35    25/162  M   21:47   21:47  7:01
   31   674 Austin Barry         11   1/13    26/162  M   21:56   21:56  7:04
   32   644 Kevin Borillo        20  10/31    27/162  M   21:57   21:57  7:04
   33   718 William Browning     47   4/29    28/162  M   21:57   21:57  7:04
   34   669 Kevin Burk           15   4/6     29/162  M   21:58   21:58  7:05
   35   612 Patrick Thornton     29  11/31    30/162  M   22:10   22:10  7:08
   36   756 Cheryl Bellaire      52   1/13     6/231  F   22:22   22:22  7:12
   37   735 Molly Fuhr           37   1/49     7/231  F   22:24   22:22  7:12
   38   167 Griffin Fitzgerald   14   5/6     31/162  M   22:31   22:31  7:15
   39   251 Linnea Hughes        14   2/27     8/231  F   22:34   22:32  7:15
   40   691 Ted Piotrowicz       27  12/31    32/162  M   22:54   22:37  7:17
   41   576 Ron Wilkerson        38   6/35    33/162  M   22:44   22:37  7:17
   42   105 Terri Cook           35   2/49     9/231  F   22:47   22:42  7:19
   43   275 Bryan Keely          26  13/31    34/162  M   23:00   22:43  7:19
   44   133 Natalie Ditullio     32   3/49    10/231  F   22:52   22:48  7:21
   45   118 Russell Davison      28  14/31    35/162  M   22:57   22:55  7:23
   46   605 Colleen Bauer        32   4/49    11/231  F   23:20   23:06  7:27
   47   163 Lou Fillippo         61   1/11    36/162  M   23:08   23:06  7:27
   48    78 Michael Callahan     24  15/31    37/162  M   23:12   23:09  7:28
   49   195 John Goldin          34   7/35    38/162  M   23:34   23:19  7:31
   50   276 Brad Keem            30   8/35    39/162  M   23:31   23:20  7:31

 
Place No.   Name                Age Div/Tot  Sex/Tot  S Time    Chip    Pace 
===== ===== =================== === ======== ======== = ======= ======= =====
   51   473 Tom Shade            18   3/5     40/162  M   23:39   23:22  7:32
   52   747 William Baldini      35   9/35    41/162  M   23:44   23:27  7:33
   53   708 Robbie Wismer        12   2/13    42/162  M   23:32   23:29  7:34
   54    79 Paul Callaro         52   4/30    43/162  M   23:34   23:31  7:34
   55   658 Heather Moschetta    37   5/49    12/231  F   23:41   23:34  7:36
   56   298 Jessi Klotz          27   3/52    13/231  F   23:42   23:40  7:37
   57   295 Reuben King          50   5/30    44/162  M   23:52   23:50  7:41
   58   640 Bob Davis            26  16/31    45/162  M   23:54   23:51  7:41
   59   665 Connor Devine        11   3/13    46/162  M   23:53   23:52  7:41
   60   103 Kate Connolly        27   4/52    14/231  F   24:08   23:54  7:42
   61   281 Claire Kelley        14   3/27    15/231  F   24:05   24:04  7:45
   62   369 Jay Metz             31  10/35    47/162  M   24:19   24:04  7:45
   63   469 Stefanie Schwab      13   4/27    16/231  F   24:10   24:05  7:45
   64    22 Joseph Baran         35  11/35    48/162  M   24:16   24:05  7:45
   65    60 David Brooks         58   6/30    49/162  M   24:06   24:06  7:46
   66   694 Joseph McLay         51   7/30    50/162  M   24:13   24:09  7:47
   67   284 Ed Kelly             36  12/35    51/162  M   24:25   24:14  7:48
   68   746 Dennis Stanton       28  17/31    52/162  M   24:18   24:16  7:49
   69   440 Lonnie Reiver        40   3/42    17/231  F   24:20   24:20  7:50
   70   318 Louis Lenchner       23  18/31    53/162  M   24:25   24:23  7:51
   71   352 Brendon McGeehan     31  13/35    54/162  M   24:49   24:30  7:53
   72   627 Olivia Doran         13   5/27    18/231  F   24:36   24:31  7:54
   73   354 Meghan McGoldrick    14   6/27    19/231  F   24:48   24:36  7:55
   74   692 Liz Teutsch          22   5/52    20/231  F   24:50   24:40  7:57
   75   299 Bryan Kolesar        39  14/35    55/162  M   24:49   24:40  7:57
   76    11 Mary Assini          28   6/52    21/231  F   24:48   24:45  7:58
   77   374 Melissa Montgomery   31   6/49    22/231  F   25:09   24:51  8:00
   78   629 John Grove           35  15/35    56/162  M   25:02   24:52  8:01
   79   650 David Copestakes     37  16/35    57/162  M   24:53   24:53  8:01
   80   752 Tom Ransom           48   5/29    58/162  M   25:00   24:54  8:01
   81   317 Hannah Lelito        14   7/27    23/231  F   24:54   24:54  8:01
   82   580 Luke Wilson          11   4/13    59/162  M   25:04   25:04  8:04
   83   579 Thomas Wilson        41   6/29    60/162  M   25:04   25:04  8:04
   84   631 Mark Gummel          35  17/35    61/162  M   25:15   25:05  8:05
   85    74 John Burns           52   8/30    62/162  M   25:17   25:09  8:06
   86   739 Brian Roe            14   6/6     63/162  M   25:16   25:09  8:06
   87   717                                               25:22   25:13  8:07
   88   393 Elizabeth Norcini    17   1/34    24/231  F   25:19   25:13  8:07
   89   643 Samantha Harbison    17   2/34    25/231  F   25:16   25:16  8:08
   90   415 Keith Petrosky       34  18/35    64/162  M   25:23   25:18  8:09
   91   625 Sarah Dodds          16   3/34    26/231  F   25:18   25:18  8:09
   92   222 Jeffifer Hawk        24   7/52    27/231  F   25:30   25:19  8:09
   93   617 Chris Clarke         45   7/29    65/162  M   25:28   25:21  8:10
   94   618 Matt Clarke          11   5/13    66/162  M   25:28   25:22  8:10
   95   651 Caroline Nagy        17   4/34    28/231  F   25:30   25:23  8:11
   96   639 Kelly Davis          25   8/52    29/231  F   25:28   25:24  8:11
   97    38 Lisa Beck            42   4/42    30/231  F   25:41   25:32  8:13
   98   532 Katie Tarloski       25   9/52    31/231  F   25:53   25:37  8:15
   99   649 Kelly Donovan        11   1/11    32/231  F   25:48   25:42  8:17
  100   621 Dan Cook             33  19/35    67/162  M   26:01   25:43  8:17

 
Place No.   Name                Age Div/Tot  Sex/Tot  S Time    Chip    Pace 
===== ===== =================== === ======== ======== = ======= ======= =====
  101     4 Ken Anderson         51   9/30    68/162  M   25:58   25:46  8:18
  102   202 Brandon Graeff       37  20/35    69/162  M   25:50   25:49  8:19
  103   255 Joseph Hungerbuhler  51  10/30    70/162  M   26:08   25:49  8:19
  104   681 Christina Blackburn  17   5/34    33/231  F   25:51   25:51  8:20
  105   646 Robert Hollebeek     63   2/11    71/162  M   25:57   25:54  8:21
  106   305 Berni Kucewicz       45   5/42    34/231  F   26:05   25:57  8:22
  107   441 Helene Reiver        37   7/49    35/231  F   25:59   25:58  8:22
  108   346 Mary Kate Matson     37   8/49    36/231  F   26:13   26:00  8:22
  109   385 Kristin Nakaishi     26  10/52    37/231  F   26:20   26:02  8:23
  110   754 Lauren Fratini                    38/231  F   26:11   26:03  8:23
  111   758 Megan Duva           16   6/34    39/231  F   26:15   26:04  8:24
  112   383 Sam Muir             12   6/13    72/162  M   26:07   26:04  8:24
  113   277 Jeffrey Keener       54  11/30    73/162  M   26:08   26:05  8:24
  114   737 Chris Roe            51  12/30    74/162  M   26:14   26:07  8:25
  115   111 Alexandra Coulson    18   7/34    40/231  F   26:12   26:07  8:25
  116   474 Andrea Shade         13   8/27    41/231  F   26:36   26:20  8:29
  117    75 Mary Ann Burns       32   9/49    42/231  F   26:43   26:25  8:30
  118   391 Bill Norcini         45   8/29    75/162  M   26:33   26:27  8:31
  119   690 Carly Chiriano       26  11/52    43/231  F   26:45   26:27  8:31
  120   620 Justing Gliksman     12   7/13    76/162  M   26:32   26:27  8:31
  121   736 Joy Roe              29  12/52    44/231  F   26:36   26:29  8:32
  122   266 Rajeev Iyer          27  19/31    77/162  M   26:34   26:30  8:32
  123   437 Justice Rees          9   8/13    78/162  M   26:40   26:31  8:32
  124    59 Shelly Brooks        25  13/52    45/231  F   26:49   26:33  8:33
  125   382 Elizabeth Muir       49   6/42    46/231  F   26:37   26:34  8:33
  126   313 Wendy Leland         48   7/42    47/231  F   26:41   26:35  8:34
  127   347 Michael Mattia       53  13/30    79/162  M   26:38   26:36  8:34
  128   174 Malia Freitas        24  14/52    48/231  F   26:41   26:37  8:34
  129    24 Nicole Barnbach      32  10/49    49/231  F   26:54   26:38  8:35
  130   707 Tabitha Wismer       14   9/27    50/231  F   26:42   26:39  8:35
  131   677 Sara McBride         18   8/34    51/231  F   26:45   26:40  8:35
  132   472 Dan Shade            16   4/5     80/162  M   26:56   26:40  8:35
  133   659 Sadie O'Deay         40   8/42    52/231  F   26:51   26:44  8:36
  134   602 Chad Luzzie          19   5/5     81/162  M   26:58   26:46  8:37
  135    63 Katie Brophy         15  10/27    53/231  F   26:55   26:47  8:38
  136   435 Shelly Rees          41   9/42    54/231  F   26:57   26:47  8:38
  137   150 Brittany Edwards     15  11/27    55/231  F   26:55   26:48  8:38
  138   716 Eugene Blaum         52  14/30    82/162  M   27:03   26:48  8:38
  139   505 Mark Spross          24  20/31    83/162  M   27:04   26:48  8:38
  140   555 Steve Vogelman       35  21/35    84/162  M   27:04   26:51  8:39
  141   227 Noel Hedgecock       35  11/49    56/231  F   27:11   26:52  8:39
  142    40 Sara Benson          25  15/52    57/231  F   27:08   26:55  8:40
  143   728 Kim Hooven           16   9/34    58/231  F   27:03   26:55  8:40
  144   509 Robert Staub         28  21/31    85/162  M   26:59   26:57  8:41
  145   599 Kirsten Hale         16  10/34    59/231  F   27:02   26:57  8:41
  146   438 Victoria Regan       32  12/49    60/231  F   27:18   27:02  8:42
  147   574 Kate Wetty           25  16/52    61/231  F   27:19   27:02  8:42
  148   372 Jacqueline Moccia    16  11/34    62/231  F   27:09   27:03  8:43
  149   481 Catherine Shaughnes  17  12/34    63/231  F   27:10   27:04  8:43
  150   626 Caroline Dodds       18  13/34    64/231  F   27:11   27:04  8:43

 
Place No.   Name                Age Div/Tot  Sex/Tot  S Time    Chip    Pace 
===== ===== =================== === ======== ======== = ======= ======= =====
  151   302 Anthony Kremski      29  22/31    86/162  M   27:09   27:04  8:43
  152    37 Kayla Beck           11   2/11    65/231  F   27:15   27:05  8:43
  153   630 Becky Sell           34  13/49    66/231  F   27:06   27:06  8:44
  154    44 Laura Bigelow        18  14/34    67/231  F   27:12   27:06  8:44
  155   684 Rachel Kalick        17  15/34    68/231  F   27:13   27:07  8:44
  156   426 Scott Pomante        33  22/35    87/162  M   27:11   27:07  8:44
  157    48 Heather Blackwell    18  16/34    69/231  F   27:14   27:08  8:44
  158   364 Glenn McKeown        41   9/29    88/162  M   27:21   27:09  8:45
  159   256 Josie Hungerbuhler   16  17/34    70/231  F   27:22   27:14  8:46
  160   279 Jordan Keith         14  12/27    71/231  F   27:23   27:15  8:47
  161   730                                               27:28   27:15  8:47
  162    93 David Casmay         47  10/29    89/162  M   27:34   27:18  8:48
  163   148 Kermit Eck           58  15/30    90/162  M   27:23   27:19  8:48
  164   448 Lauren Reusche       26  17/52    72/231  F   27:29   27:23  8:49
  165   653 Amanda Germer        17  18/34    73/231  F   27:30   27:24  8:49
  166   624 Karen Dieciedue      45  10/42    74/231  F   27:32   27:26  8:50
  167   282 Robin Kelley         48  11/42    75/231  F   27:33   27:26  8:50
  168   363 John McKeeta         25  23/31    91/162  M   27:44   27:27  8:51
  169   294 Carrie Kilgore       17  19/34    76/231  F   27:37   27:29  8:51
  170   189 Edgar Germer         51  16/30    92/162  M   27:48   27:30  8:51
  171   683 Gabrielle Morgan     16  20/34    77/231  F   27:38   27:31  8:52
  172   224 Emma Hawkins         22  18/52    78/231  F   27:51   27:34  8:53
  173   296 Erica Kirlin         31  14/49    79/231  F   27:41   27:36  8:53
  174   705 Bill Daily           49  11/29    93/162  M   27:53   27:42  8:55
  175   537 Kate Teti            35  15/49    80/231  F   28:02   27:49  8:58
  176   173 Stephen Fratini      53  17/30    94/162  M   28:04   27:49  8:58
  177   641 Andy Davis           60   3/11    95/162  M   27:55   27:51  8:58
  178   301 Caitlin Kratzer      17  21/34    81/231  F   27:57   27:52  8:58
  179   704 Cindy Claffey        46  12/42    82/231  F   28:04   27:56  9:00
  180   434 Ron Rasmussen        71   1/2     96/162  M   28:03   27:59  9:01
  181   670 Cynthia Mai          32  16/49    83/231  F   28:19   28:01  9:01
  182   137 Dennis Dougherty     56  18/30    97/162  M   28:13   28:04  9:02
  183   325 Tracy Lopez          31  17/49    84/231  F   28:13   28:04  9:02
  184   676 Jenna Morris         17  22/34    85/231  F   28:13   28:06  9:03
  185   585 Steven Wright        39  23/35    98/162  M   28:20   28:09  9:04
  186   760 Monica Duva          16  23/34    86/231  F   28:24   28:12  9:05
  187    57 Jessica Boyle        15  13/27    87/231  F   28:21   28:13  9:05
  188   470 Emily Scullin        16  24/34    88/231  F   28:22   28:13  9:05
  189    20 Allison Banavich     14  14/27    89/231  F   28:18   28:15  9:06
  190   551 Andrew O. Verrecchi  46  12/29    99/162  M   28:17   28:17  9:06
  191   549 Tom Valentine        46  13/29   100/162  M   28:23   28:19  9:07
  192   484 Kylie Shelderfer      9   3/11    90/231  F   28:31   28:20  9:07
  193   512 Alan Stewart         61   4/11   101/162  M   28:29   28:20  9:08
  194   584 Heidi Woolard        36  18/49    91/231  F   28:31   28:21  9:08
  195   727 Francesca Liberato   15  15/27    92/231  F   28:40   28:31  9:11
  196   603                                               28:41   28:32  9:11
  197   547 David Trevino        62   5/11   102/162  M   28:36   28:32  9:12
  198   414 Steven Perry         49  14/29   103/162  M   28:43   28:34  9:12
  199   231 George Heming        47  15/29   104/162  M   28:49   28:36  9:13
  200     6 Kristin Anderson     22  19/52    93/231  F   28:51   28:38  9:13

 
Place No.   Name                Age Div/Tot  Sex/Tot  S Time    Chip    Pace 
===== ===== =================== === ======== ======== = ======= ======= =====
  201   563 David Walsh          63   6/11   105/162  M   28:41   28:38  9:13
  202    21 Kathy Banavitch      44  13/42    94/231  F   28:40   28:38  9:13
  203   324 Andrew Loose          8   9/13   106/162  M   28:44   28:40  9:14
  204   260 Amanda Hurst         13  16/27    95/231  F   28:53   28:42  9:15
  205   597 Matt McDonald        40  16/29   107/162  M   28:54   28:42  9:15
  206   160 Raymond Feliciano    39  24/35   108/162  M   28:53   28:44  9:15
  207   720 Jason Ingemie        29  24/31   109/162  M   28:55   28:45  9:16
  208   418 Tamara Pezzotti      25  20/52    96/231  F   29:00   28:46  9:16
  209   686 Mary Bagley          48  14/42    97/231  F   28:57   28:47  9:16
  210   711 Mary Beth Culbertso  29  21/52    98/231  F   28:55   28:47  9:16
  211   285 Rebecca Kelly        36  19/49    99/231  F   29:01   28:49  9:17
  212   687 Maureen Boccella     44  15/42   100/231  F   28:59   28:49  9:17
  213    55 Mary Ann Borrelli    44  16/42   101/231  F   29:03   28:50  9:17
  214   210 Bob Guldin           56  19/30   110/162  M   28:54   28:52  9:18
  215    92 Rick Casmay          50  20/30   111/162  M   29:11   28:56  9:19
  216   601 Rick Luzzi           49  17/29   112/162  M   29:16   29:04  9:22
  217   321 Joseph Linnehan      39  25/35   113/162  M   29:16   29:05  9:22
  218   582 Michele Wilt         43  17/42   102/231  F   29:13   29:08  9:23
  219   466 Carolyn Schroff      45  18/42   103/231  F   29:16   29:12  9:24
  220    98 Philip Colaneri      43  18/29   114/162  M   29:19   29:12  9:24
  221   719 Annemarie Teutsch    25  22/52   104/231  F   29:25   29:15  9:25
  222   529 Tom Tarloski         53  21/30   115/162  M   29:32   29:16  9:25
  223   308 Kelly Lakis          20  23/52   105/231  F   29:36   29:18  9:26
  224   483 Diane Shelderfer     38  20/49   106/231  F   29:31   29:21  9:27
  225   554 Sandy Viguers        15  17/27   107/231  F   29:30   29:21  9:27
  226   486 Rachel Shusterman    31  21/49   108/231  F   29:33   29:23  9:28
  227   183 Nigel Garrett        39  26/35   116/162  M   29:26   29:26  9:29
  228   623 Jim Graham           59  22/30   117/162  M   29:37   29:29  9:30
  229   124 Allison Deliman      28  24/52   109/231  F   29:40   29:29  9:30
  230   553 Merrilee Viguers     16  25/34   110/231  F   29:36   29:29  9:30
  231   544 Jessica Thorbum      28  25/52   111/231  F   29:40   29:30  9:30
  232    19 Mark Banavich        44  19/29   118/162  M   29:39   29:35  9:32
  233   636 Laurel Wilson        14  18/27   112/231  F   29:51   29:40  9:33
  234   661 Michael Pirnot       24  25/31   119/162  M   29:49   29:42  9:34
  235   743 William Hagner       65   7/11   120/162  M   29:49   29:44  9:34
  236   147 Kathleen Dury        54   2/13   113/231  F   30:01   29:47  9:35
  237   252 Teresa Hughes        46  19/42   114/231  F   29:52   29:48  9:36
  238   468 Kristin Schwab       13  19/27   115/231  F   29:58   29:52  9:37
  239   307 Steph Lakis          24  26/52   116/231  F   30:13   29:54  9:38
  240   744 Katie Kunkle         26  27/52   117/231  F   30:10   29:55  9:38
  241   234 Steven Herring       51  23/30   121/162  M   30:03   29:57  9:39
  242   724 Chelsea Morse        23  28/52   118/231  F   30:14   30:00  9:40
  243   253 Sonya Hughes         46  20/42   119/231  F   30:13   30:00  9:40
  244   353 David McGoldrick     44  20/29   122/162  M   30:13   30:01  9:40
  245   340 Christine Martin     28  29/52   120/231  F   31:01   30:03  9:41
  246   701 Chris Civnci         33  27/35   123/162  M   31:01   30:04  9:41
  247   663 Abbey Rovse          16  26/34   121/231  F   30:13   30:05  9:41
  248   660 Joanna Eichenwald    34  22/49   122/231  F   30:17   30:09  9:43
  249   657 Jennifer Ruiz        33  23/49   123/231  F   30:16   30:09  9:43
  250   265 Regina Inigo         26  30/52   124/231  F   30:28   30:12  9:43


Place No.   Name                Age Div/Tot  Sex/Tot  S Time    Chip    Pace 
===== ===== =================== === ======== ======== = ======= ======= =====
  251   499 Susan Spaulding      31  24/49   125/231  F   30:15   30:12  9:44
  252   710 Amy Greene           37  25/49   126/231  F   30:17   30:17  9:45
  253   439 Megan Reimer         49  21/42   127/231  F   30:39   30:22  9:47
  254   464 Deborah Sarno        39  26/49   128/231  F   30:40   30:23  9:47
  255   290 Dawn Kenyon          35  27/49   129/231  F   30:40   30:23  9:47
  256   362 Kimberly McHugh      35  28/49   130/231  F   30:39   30:29  9:49
  257   607 Jennifer Horton      24  31/52   131/231  F   30:32   30:29  9:49
  258   745 Christine Baldini    32  29/49   132/231  F   30:46   30:30  9:50
  259   471 Jessica Severino     22  32/52   133/231  F   30:49

We’ve removed the ability to reply as we work to make improvements. Learn more here

The views expressed in this post are the author's own. Want to post on Patch?